Trindade: O Coração Universitário de Florianópolis com Tudo ao Seu Alcance 🎓
Terça, 01 de julho de 2025
Não encontrou o que procurava? Preencha o formulário abaixo com as características do imóvel que deseja, pois entraremos em contato assim que encontrarmos um imóvel com o perfil informado.
Corretor especialista em lançamentos imobiliários.
[email protected] Página do CorretorÍndices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/SC | 5/2025 | R$ 2.923,52 (0,25%) |
CUB/SP | 5/2025 | 0,65% |
IGP-M | 5/2025 | -0,49% (7.03% acumulado) |
INCC-DI | 5/2025 | 0,58% |
INCC-M | 5/2025 | 0,26% |
INPC | 5/2025 | 0,35% |
IPC-BR | 5/2025 | 0,34% |
IPC-FIPE | 5/2025 | 0,27% |
IPCA | 5/2025 | 0,26% |
IVAR | 5/2025 | -0,56% |
Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/SC | 6/2025 | R$ 2.934,53 (0,38%) |
IGP-M | 6/2025 | -1,67% (4.39% acumulado) |
INCC-M | 6/2025 | 0,96% |
Índices | Período | Valor |
---|
Marceneiro
Interessante,,,