Trindade: O Coração Universitário de Florianópolis com Tudo ao Seu Alcance 🎓
Terça, 11 de fevereiro de 2025
Não encontrou o que procurava? Preencha o formulário abaixo com as características do imóvel que deseja, pois entraremos em contato assim que encontrarmos um imóvel com o perfil informado.
Corretor especialista em lançamentos imobiliários.
[email protected] Página do CorretorÍndices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/MG | 12/2024 | 0,15% |
CUB/PR | 12/2024 | 0,20% |
CUB/SC | 12/2024 | R$ 2.868,56 (0,17%) |
IGP-M | 12/2024 | 0,94% (6.54% acumulado) |
INCC-DI | 12/2024 | 0,50% |
INCC-M | 12/2024 | 0,51% |
INPC | 12/2024 | 0,48% |
IPC-BR | 12/2024 | 0,31% |
IPC-FIPE | 12/2024 | 0,34% |
IPCA | 12/2024 | 0,52% |
IVAR | 12/2024 | -1,28% |
Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/MG | 1/2025 | 1,65% |
CUB/PR | 1/2025 | 0,28% |
CUB/SC | 1/2025 | R$ 2.887,91 (0,67%) |
CUB/SP | 1/2025 | 0,23% |
IGP-M | 1/2025 | 0,27% (6.75% acumulado) |
INCC-DI | 1/2025 | 0,83% |
INCC-M | 1/2025 | 0,71% |
IPC-BR | 1/2025 | 0,02% |
IPC-FIPE | 1/2025 | 0,24% |
IVAR | 1/2025 | 3,73% |
Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/SC | 2/2025 | R$ 2.901,09 (0,46%) |
Marceneiro
Interessante,,,